Camping Methoni – Preisliste
Niedrige Periode (Mai, Juni, September, Oktober) | Hoch Periode (Juli, August) | |
---|---|---|
Erwachsene | 4,50 | 5,50 |
Kind (0-3) | Frei | Frei |
Kind (4-12) | 2,00 | 2,00 |
Kind (13-16) | 3,00 | 3,00 |
Zeltplatz | 12,00 | 13,00 |
Stellplatz für Wohnwagen/Wohnmobile | 12,50 | 13,50 |
Wohnmobilstellplatz | 12,50 | 14,00 |
Wohnmobil-Bussitz | 18,00 | 6,0 |
Auto | 3,00 | 3,00 |
Motorrad | 2,00 | 2,00 |
Zusätzliche Szene | 5,00 | 5,00 |
– Barzahlung
– Kredit- / Debitkarte
– Banküberweisung
– NFC-Zahlung
* Alle Transaktionen erfolgen in Euro.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie reservieren? Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular.
Wir vom Camping Methoni wissen, wie wichtig diese Auszeit vom Winter und Alltag ist. Deshalb haben wir in Methoni eine Verjüngungsecke geschaffen.